Description
CAMARA TURBO 8MP BALA 0.01LUX EXIR IR30m IP67 PLASTICA HIKVISION
Precio oficial $ 259.632 Iva incluido
CAMARA TURBO 8MP BALA 0.01LUX EXIR IR30m IP67 PLASTICA HIKVISION
CAMARA TURBO 8MP BALA 0.01LUX EXIR IR30m IP67 PLASTICA HIKVISION
| HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | Bala |
|---|---|
| Ref.3 | DC12V |
| Settings | DS-2CE16U1T-ITPF(3.6mm) remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-K7P02 remove | DS-K7P04/T remove | DS-KH2220 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE16U1T-ITPF(3.6mm) remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-K7P02 remove | DS-K7P04/T remove | DS-KH2220 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 300510420 | 305301076 | 302900560 | 302908147 | 305300673 | 302401094 | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 259.632 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | ||||||||||||||||
| Stock | 6 in stock | 5 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||
| Availability | 6 in stock | 5 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | CAMARA TURBO 8MP BALA 0.01LUX EXIR IR30m IP67 PLASTICA HIKVISION | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | WiFi, 433Mhz | ||||||||||||||||
| Content | CAMARA TURBO 8MP BALA 0.01LUX EXIR IR30m IP67 PLASTICA HIKVISION | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | Wi-Fi, 433Mhz | ||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp