Sale!
En Stock
DS-2CE17D0T-IT3F(3.6mm)(C)
Precio oficial $ 135.403 Iva incluido
CAMARA TURBO 1080 BALA EXIR 0.01LUX F3.6 IR40m IP67 SEMIMETAL HIKVISION
2 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2CE17D0T-IT3F(3.6mm)(C) remove | DS-K7P02 remove | DS-PHA64-B remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-K7P04/T remove | DS-K1T804MF remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE17D0T-IT3F(3.6mm)(C) remove | DS-K7P02 remove | DS-PHA64-B remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-K7P04/T remove | DS-K1T804MF remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 300512835 | 302900560 | 302401497 | 300614172 | 302908147 | 302903588 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 135.403 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 359.197 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | 2 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 49 in stock | 5 in stock | |||||||||||
| Availability | 2 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 49 in stock | 5 in stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | CAMARA TURBO 1080 BALA EXIR 0.01LUX F3.6 IR40m IP67 SEMIMETAL HIKVISION | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | LCD Display Standalone Access Control Terminal, Built-in Mifare card reading module, Storage with 3,000 cards, 3,000 fingerprints and 100,000 access control events;Support Access Control and Time Attendance Function, Optical Fingerprint Module;Uplink | ||||||||||
| Content | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | TERMINAL C/ACCESO HUELLA/TARJETA MIFARE | ||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|










