Sale!
Out of Stock
DS-2CE17H0T-IT3F(3.6mm)(C)
Precio oficial $ 192.290 Iva incluido
CAMARA TURBO 5MP BALA EXIR 0.01LUX 40m IR F3.6MM IP67 SEMI METALICA HIKVISION
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2CE17H0T-IT3F(3.6mm)(C) remove | DS-K1T804MF remove | DS-KD-KP remove | DS-K7P02 remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE17H0T-IT3F(3.6mm)(C) remove | DS-K1T804MF remove | DS-KD-KP remove | DS-K7P02 remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 300512812 | 302903588 | 305301207 | 302900560 | 305700451 | 300614172 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 192.290 Iva incluido | Precio oficial $ 359.197 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | Out of stock | 6 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 49 in stock | |||||||||||||
| Availability | Out of stock | 6 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 49 in stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | CAMARA TURBO 5MP BALA EXIR 0.01LUX 40m IR F3.6MM IP67 SEMI METALICA HIKVISION | LCD Display Standalone Access Control Terminal, Built-in Mifare card reading module, Storage with 3,000 cards, 3,000 fingerprints and 100,000 access control events;Support Access Control and Time Attendance Function, Optical Fingerprint Module;Uplink | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | ||||||||||||
| Content | TERMINAL C/ACCESO HUELLA/TARJETA MIFARE | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | ||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









