Description
Sensor CMOS 2MP, 42 PC IR LED, IR 40m, al aire libre IR Vari-focal de la torreta, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, IP66, 2,8 ~ 12 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo
Precio oficial $ 257.386 Iva incluido
CAMARA TURBO 1080P TURRET VARIFOCAL 0.01LUX F2.8-12mm IR40m IP66 HIKVISION
Out of stock
Sensor CMOS 2MP, 42 PC IR LED, IR 40m, al aire libre IR Vari-focal de la torreta, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, IP66, 2,8 ~ 12 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo
| HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | Torreta |
|---|---|
| Ref.2 | 32 |
| Ref.3 | DC12V |
| Settings | DS-2CE56D0T-VFIR3F(2.8-12mm) remove | DS-K1T331W remove | DS-KZX-1 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-K1T804MF remove | DS-K7P02 remove | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE56D0T-VFIR3F(2.8-12mm) remove | DS-K1T331W remove | DS-KZX-1 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-K1T804MF remove | DS-K7P02 remove | ||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
| SKU | 300609855 | 302912468 | 302901989 | 302401094 | 302903588 | 302900560 | ||||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 257.386 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 6.053.041 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 359.197 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | ||||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
| Description | CAMARA TURBO 1080P TURRET VARIFOCAL 0.01LUX F2.8-12mm IR40m IP66 HIKVISION | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | Access Control Demo Case for DistributionDS-K2802×1, DS-K1801MK×1, DS-K1801M×1, DS-K1802MK×1, DS-K1802M×1;DS-K1A802MF×1, DS-K1T804MF×1, DS-K1T801M×1, DS-K1T802M×1;FM11RF08-M1×3 | WiFi, 433Mhz | LCD Display Standalone Access Control Terminal, Built-in Mifare card reading module, Storage with 3,000 cards, 3,000 fingerprints and 100,000 access control events;Support Access Control and Time Attendance Function, Optical Fingerprint Module;Uplink | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ||||||||||||||||||||
| Content | Sensor CMOS 2MP, 42 PC IR LED, IR 40m, al aire libre IR Vari-focal de la torreta, ICR, 0,01 Lux / F1.2, 12 VDC, inteligente IR, DNR, IP66, 2,8 ~ 12 mm de la lente, Soporte TVI / AHD / CVI / CVBS salida de señal de vídeo | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | Caso de demostración de control de acceso para la distribución DS-K2802 × 1, DS-K1801MK × 1, DS-K1801M × 1, DS-K1802MK × 1, DS-K1802M × 1; DS-K1A802MF × 1, DS-K1T804MF × 1, DS-K1T801M × 1, DS-K1T802M × 1; FM11RF08-M1 × 3 | Wi-Fi, 433Mhz | TERMINAL C/ACCESO HUELLA/TARJETA MIFARE | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ||||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.