Sale!
Out of Stock
DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm)
Precio oficial $ 453.400 Iva incluido
CAMARA TURBO 5MP DOMO 0.01LUX 2.7mm IR40m IP67 IK10 METALICA HIKVISION
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm) remove | DS-K1T331W remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KD-KK remove | DS-KH6320-WTE1 remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE5AH0T-AVPIT3ZF(2.7-13.5mm) remove | DS-K1T331W remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KD-KK remove | DS-KH6320-WTE1 remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 300615087 | 302912468 | 305700451 | 302401094 | 305301077 | 305301409 | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 453.400 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | ||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 24 in stock | ||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 1 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 24 in stock | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | CAMARA TURBO 5MP DOMO 0.01LUX 2.7mm IR40m IP67 IK10 METALICA HIKVISION | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | WiFi, 433Mhz | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | ||||||||||||||||
| Content | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | Wi-Fi, 433Mhz | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | |||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









