DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm)
Precio oficial $ 104.251 Iva incluido
CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION
202 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-K1T331W remove | DS-KIS202 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-K1T804MF remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-K1T331W remove | DS-KIS202 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-K1T804MF remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 300614175 | 302912468 | 305300619 | 302903657 | 300614169 | 302903588 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 359.197 Iva incluido | ||||||||||||
Stock | 202 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 28 in stock | |||||||||||||
Availability | 202 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 28 in stock | |||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | LCD Display Standalone Access Control Terminal, Built-in Mifare card reading module, Storage with 3,000 cards, 3,000 fingerprints and 100,000 access control events;Support Access Control and Time Attendance Function, Optical Fingerprint Module;Uplink | ||||||||||||
Content | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | TERMINAL C/ACCESO HUELLA/TARJETA MIFARE | ||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|