Sale!
Out of Stock
DS-2CE72HFT-F(3.6mm)
Precio oficial $ 359.800 Iva incluido
CAMARA TURBO 5MP DOMO EXIR 0.0005LUX 3D DNR WDR 130 dB 20 m LUZ BLANCA F3.6MM COLORVU IP67 METAL HIKVISION
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2CE72HFT-F(3.6mm) remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-1602ZJ remove | DS-KD-KP remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE72HFT-F(3.6mm) remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-1602ZJ remove | DS-KD-KP remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | 300613382 | 302401390 | 302700684 | 305301207 | 305700451 | 300614172 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 359.800 Iva incluido | Precio oficial $ 324.374 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | ||||||||
| Stock | Out of stock | 5 in stock | 6 in stock | 3 in stock | 49 in stock | |||||||||
| Availability | Out of stock | 5 in stock | 6 in stock | 3 in stock | 49 in stock | |||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | CAMARA TURBO 5MP DOMO EXIR 0.0005LUX 3D DNR WDR 130 dB 20 m LUZ BLANCA F3.6MM COLORVU IP67 METAL HIKVISION | SIRENA INALAMBRICA CON ESTROBO PARA EXTERIOR 433MHZ BIDIRECCIONAL CIFRADO AES-128 ALARMA DE MANIPULACIÓN DISTANCIA : 800 M EXTERIOR IP65 ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP65 1era generacion | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | ||||||||
| Content | SIRENA INALAMBRICA 433MHZ DOS VÍAS CIFRADO AES-128,800 M, IP65 A 4 BATERÍA CR123A O 12 V | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | ||||||||||
| Weight | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |
|
|
|








