Sale!
En Stock
DS-2CE78D0T-IT3FS(2.8mm)
Precio oficial $ 197.182 Iva incluido
CAMARA TURBO 1080P TURRET MICROFONO INCORPORADO AUDIO COAXIAL 0.01 Lux/ F1.2 DNR EXIR 2.0 Smart IR 40m IR SEMI METALICA HIKVISION
2 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2CE78D0T-IT3FS(2.8mm) remove | DS-KD-KP remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KH8350-WTE1 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2CE78D0T-IT3FS(2.8mm) remove | DS-KD-KP remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KH8350-WTE1 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 300613299 | 305301207 | 300614169 | 302900560 | 305700451 | 305301214 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 197.182 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 2 in stock | 6 in stock | 28 in stock | 5 in stock | 3 in stock | |||||||||||||
| Availability | 2 in stock | 6 in stock | 28 in stock | 5 in stock | 3 in stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | CAMARA TURBO 1080P TURRET MICROFONO INCORPORADO AUDIO COAXIAL 0.01 Lux/ F1.2 DNR EXIR 2.0 Smart IR 40m IR SEMI METALICA HIKVISION | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | ||||||||||||
| Content | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | ||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|










