Sale!
Out of Stock
DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(S6)(C)
Precio oficial $ 922.545 Iva incluido
CAMARA MINI PTZ 4MP DARKF 4XZOOM H265+ 120DB IR20m EXIR POE IP66 IK10 HIKVISION
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(S6)(C) remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-K1T331W remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-1602ZJ remove | DS-K7P04/T remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2DE2A404IW-DE3(C0)(S6)(C) remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-K1T331W remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-1602ZJ remove | DS-K7P04/T remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 327000399 | 305301409 | 302912468 | 305301076 | 302700684 | 302908147 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 922.545 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | ||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 24 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 24 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | CAMARA MINI PTZ 4MP DARKF 4XZOOM H265+ 120DB IR20m EXIR POE IP66 IK10 HIKVISION | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | ||||||||||||||
| Content | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | |||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|










