Sale!
En Stock
DS-2DE4225IW-DE(T5)
Precio oficial $ 2.778.537 Iva incluido
HIKVISION CAMARA DOMO PTZ 2MP 25XZOOM H.265+ IR100m IP66 ADC12 AcuSense
4 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-2DE4225IW-DE(T5) remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-1602ZJ remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KH6320-WTE1 remove | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-2DE4225IW-DE(T5) remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-1602ZJ remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KH6320-WTE1 remove | ||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
SKU | 327000471 | 300614169 | 302401390 | 302700684 | 300614175 | 305301409 | ||||||
Rating | ||||||||||||
Price | Precio oficial $ 2.778.537 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 324.374 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | ||||||
Stock | 4 in stock | 28 in stock | 5 in stock | 202 in stock | 25 in stock | |||||||
Availability | 4 in stock | 28 in stock | 5 in stock | 202 in stock | 25 in stock | |||||||
Add to cart | ||||||||||||
Description | HIKVISION CAMARA DOMO PTZ 2MP 25XZOOM H.265+ IR100m IP66 ADC12 AcuSense | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | SIRENA INALAMBRICA CON ESTROBO PARA EXTERIOR 433MHZ BIDIRECCIONAL CIFRADO AES-128 ALARMA DE MANIPULACIÓN DISTANCIA : 800 M EXTERIOR IP65 ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP65 1era generacion | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | ||||||
Content | SIRENA INALAMBRICA 433MHZ DOS VÍAS CIFRADO AES-128,800 M, IP65 A 4 BATERÍA CR123A O 12 V | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | |||||||||
Weight | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
Additional information |
|
|