Sale!
En Stock
DS-2DE4425IW-DE(T5)
Precio oficial $ 3.058.311 Iva incluido
CAMARA DOMO PTZ 4MP DARKF 25XZOOM H265+ HASTA 5 ROSTROS IR100m EXIR POE IP66 ADC12 AcuSense
3 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2DE4425IW-DE(T5) remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-K7P04/T remove | DS-1602ZJ remove | DS-PHA64-B remove | DS-KV6113-PE1 remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2DE4425IW-DE(T5) remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-K7P04/T remove | DS-1602ZJ remove | DS-PHA64-B remove | DS-KV6113-PE1 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 327000240 | 302401406 | 302908147 | 302700684 | 302401497 | 305301814 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 3.058.311 Iva incluido | Precio oficial $ 205.283 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | 3 in stock | 3 in stock | 5 in stock | 5 in stock | 1 in stock | |||||||||||
| Availability | 3 in stock | 3 in stock | 5 in stock | 5 in stock | 1 in stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | CAMARA DOMO PTZ 4MP DARKF 25XZOOM H265+ HASTA 5 ROSTROS IR100m EXIR POE IP66 ADC12 AcuSense | SIRENA INALAMBRICA INTERIOR BIDIRECCIONAL 433 MHZ VIA CIFRADO AES 128 110 dB 12 VCD DISTANCIA :800 M ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP54 1era generacion | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | ||||||||||
| Content | Sirena distancia 800m RF, 110dB, IP54 | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | |||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








