DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05(4mm)(LA)
Precio oficial $ 2.264.696 Iva incluido
CAMARA BALA 4MP PANEL SOLAR BATERIA DE RESPALDO DE LITIO 10AH CONEXIÓN 4G SOPORTAN MICRO SD HASTA 256 GB BATERIA 500 CICLOS
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05(4mm)(LA) remove | DS-1602ZJ remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KIS202 remove | DS-KD-KP remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-2XS2T41G0-ID/4G/C04S05(4mm)(LA) remove | DS-1602ZJ remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KIS202 remove | DS-KD-KP remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | 311318541 | 302700684 | 300614175 | 305300619 | 305301207 | 302903657 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 2.264.696 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | ||||||||
| Stock | Out of stock | 5 in stock | 202 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | ||||||||
| Availability | Out of stock | 5 in stock | 202 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | ||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | CAMARA BALA 4MP PANEL SOLAR BATERIA DE RESPALDO DE LITIO 10AH CONEXIÓN 4G SOPORTAN MICRO SD HASTA 256 GB BATERIA 500 CICLOS | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | ||||||||
| Content | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | ||||||||||
| Weight | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |
|
|
|









