Sale!
En Stock
DS-3E0106P-E/M
Precio oficial $ 193.230 Iva incluido
L2 6 PUERTOS 4/ 100 Mbps POE y 2/100 Mbps Ethernet POE 35W METALICO
7 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-3E0106P-E/M remove | DS-K1T331W remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-K7P04/T remove | DS-K1T804MF remove | DS-1602ZJ remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-3E0106P-E/M remove | DS-K1T331W remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-K7P04/T remove | DS-K1T804MF remove | DS-1602ZJ remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 301801715 | 302912468 | 305700451 | 302908147 | 302903588 | 302700684 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 193.230 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 359.197 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 7 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 5 in stock | 5 in stock | |||||||||||||
| Availability | 7 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 5 in stock | 5 in stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | L2 6 PUERTOS 4/ 100 Mbps POE y 2/100 Mbps Ethernet POE 35W METALICO | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | LCD Display Standalone Access Control Terminal, Built-in Mifare card reading module, Storage with 3,000 cards, 3,000 fingerprints and 100,000 access control events;Support Access Control and Time Attendance Function, Optical Fingerprint Module;Uplink | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | ||||||||||||
| Content | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | TERMINAL C/ACCESO HUELLA/TARJETA MIFARE | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | |||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









