Sale!
En Stock
DS-7104HGHI-F1(S)
Precio oficial $ 186.590 Iva incluido
DVR 4CH TURBO 1080p LITE 1BAHIA/6TB H.264+ 25FPS HDMI/VGA PLASTICO HIKVISION
2 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-7104HGHI-F1(S) remove | DS-KIS202 remove | DS-KD-KP remove | DS-K1T804MF remove | DS-PHA64-B remove | DS-KZX-1 remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-7104HGHI-F1(S) remove | DS-KIS202 remove | DS-KD-KP remove | DS-K1T804MF remove | DS-PHA64-B remove | DS-KZX-1 remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 300225244 | 305300619 | 305301207 | 302903588 | 302401497 | 302901989 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 186.590 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 359.197 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | Precio oficial $ 6.053.041 Iva incluido | ||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||
Availability | 2 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | DVR 4CH TURBO 1080p LITE 1BAHIA/6TB H.264+ 25FPS HDMI/VGA PLASTICO HIKVISION | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | LCD Display Standalone Access Control Terminal, Built-in Mifare card reading module, Storage with 3,000 cards, 3,000 fingerprints and 100,000 access control events;Support Access Control and Time Attendance Function, Optical Fingerprint Module;Uplink | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | Access Control Demo Case for DistributionDS-K2802×1, DS-K1801MK×1, DS-K1801M×1, DS-K1802MK×1, DS-K1802M×1;DS-K1A802MF×1, DS-K1T804MF×1, DS-K1T801M×1, DS-K1T802M×1;FM11RF08-M1×3 | ||||||||||||||
Content | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | TERMINAL C/ACCESO HUELLA/TARJETA MIFARE | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | Caso de demostración de control de acceso para la distribución DS-K2802 × 1, DS-K1801MK × 1, DS-K1801M × 1, DS-K1802MK × 1, DS-K1802M × 1; DS-K1A802MF × 1, DS-K1T804MF × 1, DS-K1T801M × 1, DS-K1T802M × 1; FM11RF08-M1 × 3 | |||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|