Sale!
En Stock
DS-7104HGHI-F1(S)
Precio oficial $ 186.590 Iva incluido
DVR 4CH TURBO 1080p LITE 1BAHIA/6TB H.264+ 25FPS HDMI/VGA PLASTICO HIKVISION
2 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-7104HGHI-F1(S) remove | DS-KD-KP remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KH2220 remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-K1T331W remove | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-7104HGHI-F1(S) remove | DS-KD-KP remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KH2220 remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-K1T331W remove | ||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
SKU | 300225244 | 305301207 | 305301214 | 305300673 | 305301076 | 302912468 | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 186.590 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | ||||||||||||||||||
Stock | 2 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||
Availability | 2 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | |||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
Description | DVR 4CH TURBO 1080p LITE 1BAHIA/6TB H.264+ 25FPS HDMI/VGA PLASTICO HIKVISION | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | ||||||||||||||||||
Content | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | |||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|