Description
16 entrada de la interfaz Turbo HD / AHD / analógica, 16-ch vídeo y 1-ch entrada de audio, 1 interfaz SATA, HD1080P Lite: 25 (P) / 30 (N) fps / ch, caso de mini 1U
Precio oficial $ 475.218 Iva incluido
16 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface, HD1080P Lite: 25(P)/30(N) fps/ch, mini 1U case
Out of stock
16 entrada de la interfaz Turbo HD / AHD / analógica, 16-ch vídeo y 1-ch entrada de audio, 1 interfaz SATA, HD1080P Lite: 25 (P) / 30 (N) fps / ch, caso de mini 1U
HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | 1 |
---|---|
Ref.3 | H.264 |
Settings | DS-7116HGHI-F1 remove | DS-K1T331W remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-KZX-1 remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-1602ZJ remove | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-7116HGHI-F1 remove | DS-K1T331W remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-KZX-1 remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-1602ZJ remove | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
SKU | 300216538 | 302912468 | 305301076 | 302901989 | 302401169 | 302700684 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 475.218 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | Precio oficial $ 6.053.041 Iva incluido | Precio oficial $ 1.267.555 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | ||||||||||||||||
Stock | Out of stock | 1 in stock | 6 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 1 in stock | 6 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||
Description | 16 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 16-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface, HD1080P Lite: 25(P)/30(N) fps/ch, mini 1U case | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | Access Control Demo Case for DistributionDS-K2802×1, DS-K1801MK×1, DS-K1801M×1, DS-K1802MK×1, DS-K1802M×1;DS-K1A802MF×1, DS-K1T804MF×1, DS-K1T801M×1, DS-K1T802M×1;FM11RF08-M1×3 | 3/4G, Tag Reader, WiFi, 433Mhz Kit | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | ||||||||||||||||
Content | 16 entrada de la interfaz Turbo HD / AHD / analógica, 16-ch vídeo y 1-ch entrada de audio, 1 interfaz SATA, HD1080P Lite: 25 (P) / 30 (N) fps / ch, caso de mini 1U | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | Caso de demostración de control de acceso para la distribución DS-K2802 × 1, DS-K1801MK × 1, DS-K1801M × 1, DS-K1802MK × 1, DS-K1802M × 1; DS-K1A802MF × 1, DS-K1T804MF × 1, DS-K1T801M × 1, DS-K1T802M × 1; FM11RF08-M1 × 3 | PANEL DS-PWA32-HSR(433MHZ, WHITE * 1 SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(433MHZ)* 1 SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1 BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 TARJETA PROXIMIDAD IC CARD * 5 | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | ||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.