Description
8 de entrada de interfaz de Turbo HD / AHD / analógica, 8-ch vídeo y 1-ch entrada de audio, 2-ch entrada de vídeo IP, 1 interfaz SATA, HD1080P Lite: 25 (P) / 30 (N) fps / ch, 260 1U caso
Precio oficial $ 294.675 Iva incluido
8 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 8-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface, HD1080P Lite: 25(P)/30(N) fps/ch, 260 1U case
Out of stock
8 de entrada de interfaz de Turbo HD / AHD / analógica, 8-ch vídeo y 1-ch entrada de audio, 2-ch entrada de vídeo IP, 1 interfaz SATA, HD1080P Lite: 25 (P) / 30 (N) fps / ch, 260 1U caso
| HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | 1 |
|---|---|
| Ref.3 | H.264 |
| Settings | DS-7208HGHI-F1 remove | DS-KH2220 remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-KZX-1 remove | DS-KD-KK remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-7208HGHI-F1 remove | DS-KH2220 remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-KZX-1 remove | DS-KD-KK remove | DS-PHA64-B remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 300216515 | 305300673 | 305301814 | 302901989 | 305301077 | 302401497 | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 294.675 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | Precio oficial $ 6.053.041 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | ||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | 8 Turbo HD/AHD/Analog interface input, 8-ch video&1-ch audio input, 1 SATA interface, HD1080P Lite: 25(P)/30(N) fps/ch, 260 1U case | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | Access Control Demo Case for DistributionDS-K2802×1, DS-K1801MK×1, DS-K1801M×1, DS-K1802MK×1, DS-K1802M×1;DS-K1A802MF×1, DS-K1T804MF×1, DS-K1T801M×1, DS-K1T802M×1;FM11RF08-M1×3 | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | ||||||||||||||||||
| Content | 8 de entrada de interfaz de Turbo HD / AHD / analógica, 8-ch vídeo y 1-ch entrada de audio, 2-ch entrada de vídeo IP, 1 interfaz SATA, HD1080P Lite: 25 (P) / 30 (N) fps / ch, 260 1U caso | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | Caso de demostración de control de acceso para la distribución DS-K2802 × 1, DS-K1801MK × 1, DS-K1801M × 1, DS-K1802MK × 1, DS-K1802M × 1; DS-K1A802MF × 1, DS-K1T804MF × 1, DS-K1T801M × 1, DS-K1T802M × 1; FM11RF08-M1 × 3 | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.