Description
24 Turbo HD / AHD / entrada de la interfaz analógica, 24-CH-vídeo y 1 canal de entrada de audio, 2 ch-entrada, HDMI y VGA de salida de vídeo IP, interfaz SATA 2, HD1080P Lite: 15fps / ch, 380 1U caso
Precio oficial $ 996.141 Iva incluido
DVR 24CH TURBO 1080p LITE 2BAHIA/10TB SATA H265+ 25FPS HDMI/VGA METAL HIKVISION
Out of stock
24 Turbo HD / AHD / entrada de la interfaz analógica, 24-CH-vídeo y 1 canal de entrada de audio, 2 ch-entrada, HDMI y VGA de salida de vídeo IP, interfaz SATA 2, HD1080P Lite: 15fps / ch, 380 1U caso
| HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | 2 |
|---|---|
| Ref.3 | H.264 |
| Settings | DS-7224HGHI-K2 remove | DS-KZX-1 remove | DS-KH2220 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-K1T804MF remove | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-7224HGHI-K2 remove | DS-KZX-1 remove | DS-KH2220 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-K1T804MF remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 300223509 | 302901989 | 305300673 | 305301409 | 302401406 | 302903588 | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 996.141 Iva incluido | Precio oficial $ 6.053.041 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 205.283 Iva incluido | Precio oficial $ 359.197 Iva incluido | ||||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 1 in stock | 24 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 1 in stock | 24 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | DVR 24CH TURBO 1080p LITE 2BAHIA/10TB SATA H265+ 25FPS HDMI/VGA METAL HIKVISION | Access Control Demo Case for DistributionDS-K2802×1, DS-K1801MK×1, DS-K1801M×1, DS-K1802MK×1, DS-K1802M×1;DS-K1A802MF×1, DS-K1T804MF×1, DS-K1T801M×1, DS-K1T802M×1;FM11RF08-M1×3 | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | SIRENA INALAMBRICA INTERIOR BIDIRECCIONAL 433 MHZ VIA CIFRADO AES 128 110 dB 12 VCD DISTANCIA :800 M ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP54 1era generacion | LCD Display Standalone Access Control Terminal, Built-in Mifare card reading module, Storage with 3,000 cards, 3,000 fingerprints and 100,000 access control events;Support Access Control and Time Attendance Function, Optical Fingerprint Module;Uplink | ||||||||||||||||||
| Content | 24 Turbo HD / AHD / entrada de la interfaz analógica, 24-CH-vídeo y 1 canal de entrada de audio, 2 ch-entrada, HDMI y VGA de salida de vídeo IP, interfaz SATA 2, HD1080P Lite: 15fps / ch, 380 1U caso | Caso de demostración de control de acceso para la distribución DS-K2802 × 1, DS-K1801MK × 1, DS-K1801M × 1, DS-K1802MK × 1, DS-K1802M × 1; DS-K1A802MF × 1, DS-K1T804MF × 1, DS-K1T801M × 1, DS-K1T802M × 1; FM11RF08-M1 × 3 | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | Sirena distancia 800m RF, 110dB, IP54 | TERMINAL C/ACCESO HUELLA/TARJETA MIFARE | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.