Sale!
Out of Stock
DS-D5022FN-C(European standard)
Precio oficial $ 821.781 Iva incluido
MONITOR LED 22″ HDMI/VGA 1920 X 1080
Out of stock
Quick Comparison
| Settings | DS-D5022FN-C(European standard) remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KD-KK remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-K7P04/T remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-D5022FN-C(European standard) remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KD-KK remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-K7P04/T remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 302504398 | 302401406 | 302401094 | 305301077 | 300614172 | 302908147 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 821.781 Iva incluido | Precio oficial $ 205.283 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | Out of stock | 3 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 49 in stock | 5 in stock | ||||||||||
| Availability | Out of stock | 3 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 49 in stock | 5 in stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | MONITOR LED 22" HDMI/VGA 1920 X 1080 | SIRENA INALAMBRICA INTERIOR BIDIRECCIONAL 433 MHZ VIA CIFRADO AES 128 110 dB 12 VCD DISTANCIA :800 M ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP54 1era generacion | WiFi, 433Mhz | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | ||||||||||
| Content | Sirena distancia 800m RF, 110dB, IP54 | Wi-Fi, 433Mhz | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | ||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









