Sale!
Out of Stock
DS-K1108AM
Precio oficial $ 147.634 Iva incluido
LECTORA 1 TARJETA MIFARE RS485 & WIEGAND(W26/W34) ALARMA A PRUEBA DE MANIPULACIONES
Out of stock
Quick Comparison
Settings | DS-K1108AM remove | DS-K7P02 remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-K1108AM remove | DS-K7P02 remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 302917286 | 302900560 | 302401406 | 300614172 | 305301076 | 302401094 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 147.634 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 205.283 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | ||||||||||
Stock | Out of stock | 5 in stock | 3 in stock | 49 in stock | 6 in stock | 1 in stock | ||||||||||
Availability | Out of stock | 5 in stock | 3 in stock | 49 in stock | 6 in stock | 1 in stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | LECTORA 1 TARJETA MIFARE RS485 & WIEGAND(W26/W34) ALARMA A PRUEBA DE MANIPULACIONES | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | SIRENA INALAMBRICA INTERIOR BIDIRECCIONAL 433 MHZ VIA CIFRADO AES 128 110 dB 12 VCD DISTANCIA :800 M ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP54 1era generacion | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | WiFi, 433Mhz | ||||||||||
Content | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | Sirena distancia 800m RF, 110dB, IP54 | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | Wi-Fi, 433Mhz | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|