Sale!
En Stock
DS-K1201AMF
Precio oficial $ 344.405 Iva incluido
LECTOR DE HUELLAS DACTILARES /TARJETA M1 5000 HUELLAS RS485
4 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-K1201AMF remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KD-KK remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-K7P02 remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-K1201AMF remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KD-KK remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-K7P02 remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 302918053 | 305301214 | 305301077 | 302903657 | 305700451 | 302900560 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 344.405 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | ||||||||||||||
| Stock | 4 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 5 in stock | |||||||||||||||
| Availability | 4 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 5 in stock | |||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | LECTOR DE HUELLAS DACTILARES /TARJETA M1 5000 HUELLAS RS485 | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ||||||||||||||
| Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | |||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








