Sale!
En Stock
DS-K1T320MFX
Precio oficial $ 511.462 Iva incluido
TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL CON LECTOR MIFARE HASTA 1.5 MTS EN LECTURA SOPORTA P2P HIK-CONNECT 500 ROSTROS 1000 HUELLAS 1000 TARJETAS PIN
3 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-K1T320MFX remove | DS-KIS202 remove | DS-K7P04/T remove | DS-K7P02 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-K1T320MFX remove | DS-KIS202 remove | DS-K7P04/T remove | DS-K7P02 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 302919141 | 305300619 | 302908147 | 302900560 | 300614169 | 305301214 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 511.462 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | 3 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 5 in stock | 28 in stock | |||||||||||
| Availability | 3 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 5 in stock | 28 in stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL CON LECTOR MIFARE HASTA 1.5 MTS EN LECTURA SOPORTA P2P HIK-CONNECT 500 ROSTROS 1000 HUELLAS 1000 TARJETAS PIN | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | ||||||||||
| Content | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | ||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|









