DS-K7M-AW50
Precio oficial $ 276.896 Iva incluido
CAJA DE ALIMENTACION DE 50W / SUMINISTRA ENERGIA PARA UNA TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y UNA CERRADURA / VOLTAJE ENTRADA 100 A 120VAC / VOLTAJE SALIDA 12VDC
Out of stock
Quick Comparison
Settings | DS-K7M-AW50 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-KZX-1 remove | DS-KD-KK remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-K7M-AW50 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-KZX-1 remove | DS-KD-KK remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 302915236 | 300614175 | 302900560 | 302903657 | 302901989 | 305301077 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 276.896 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 6.053.041 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | ||||||||||
Stock | Out of stock | 202 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 6 in stock | |||||||||||
Availability | Out of stock | 202 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 6 in stock | |||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | CAJA DE ALIMENTACION DE 50W / SUMINISTRA ENERGIA PARA UNA TERMINAL DE CONTROL DE ACCESO Y UNA CERRADURA / VOLTAJE ENTRADA 100 A 120VAC / VOLTAJE SALIDA 12VDC | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | Access Control Demo Case for DistributionDS-K2802×1, DS-K1801MK×1, DS-K1801M×1, DS-K1802MK×1, DS-K1802M×1;DS-K1A802MF×1, DS-K1T804MF×1, DS-K1T801M×1, DS-K1T802M×1;FM11RF08-M1×3 | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | ||||||||||
Content | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | Caso de demostración de control de acceso para la distribución DS-K2802 × 1, DS-K1801MK × 1, DS-K1801M × 1, DS-K1802MK × 1, DS-K1802M × 1; DS-K1A802MF × 1, DS-K1T804MF × 1, DS-K1T801M × 1, DS-K1T802M × 1; FM11RF08-M1 × 3 | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|