Sale!
En Stock
DS-KD-ACF3/Plastic
Precio oficial $ 158.203 Iva incluido
ACCESORIO MARCO PARA 3 MODULO PARA MONTAJE EMPOTRADO PLASTICO
1 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-KD-ACF3/Plastic remove | DS-K1T331W remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-KD-ACF3/Plastic remove | DS-K1T331W remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 305700481 | 302912468 | 300614169 | 305301076 | 300614175 | 302401094 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 158.203 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | 1 in stock | 1 in stock | 28 in stock | 6 in stock | 202 in stock | 1 in stock | ||||||||||
| Availability | 1 in stock | 1 in stock | 28 in stock | 6 in stock | 202 in stock | 1 in stock | ||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | ACCESORIO MARCO PARA 3 MODULO PARA MONTAJE EMPOTRADO PLASTICO | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | WiFi, 433Mhz | ||||||||||
| Content | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | Wi-Fi, 433Mhz | |||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|







