Description
MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC
Precio oficial $ 320.224 Iva incluido
MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC
6 in stock
MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC
HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | Ras; Superficie |
---|---|
Ref.3 | 12 VDC;POE |
Settings | DS-KD-KP remove | DS-KD-KK remove | DS-1602ZJ remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KZX-1 remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-KD-KP remove | DS-KD-KK remove | DS-1602ZJ remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KZX-1 remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 305301207 | 305301077 | 302700684 | 305301409 | 300614169 | 302901989 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 6.053.041 Iva incluido | ||||||||||||||
Stock | 6 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 25 in stock | 28 in stock | |||||||||||||||
Availability | 6 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 25 in stock | 28 in stock | |||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | Access Control Demo Case for DistributionDS-K2802×1, DS-K1801MK×1, DS-K1801M×1, DS-K1802MK×1, DS-K1802M×1;DS-K1A802MF×1, DS-K1T804MF×1, DS-K1T801M×1, DS-K1T802M×1;FM11RF08-M1×3 | ||||||||||||||
Content | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | Caso de demostración de control de acceso para la distribución DS-K2802 × 1, DS-K1801MK × 1, DS-K1801M × 1, DS-K1802MK × 1, DS-K1802M × 1; DS-K1A802MF × 1, DS-K1T804MF × 1, DS-K1T801M × 1, DS-K1T802M × 1; FM11RF08-M1 × 3 | |||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp