Description
PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO
Precio oficial $ 309.379 Iva incluido
PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO
1 in stock
PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO
| HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | No |
|---|
| Settings | DS-KH2220 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-K7P02 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-K1T804MF remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-KH2220 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-K7P02 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-K1T804MF remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 305300673 | 302903657 | 302900560 | 300614169 | 305301409 | 302903588 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 359.197 Iva incluido | ||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 28 in stock | 24 in stock | |||||||||||||||
| Availability | 1 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 28 in stock | 24 in stock | |||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | LCD Display Standalone Access Control Terminal, Built-in Mifare card reading module, Storage with 3,000 cards, 3,000 fingerprints and 100,000 access control events;Support Access Control and Time Attendance Function, Optical Fingerprint Module;Uplink | ||||||||||||||
| Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | TERMINAL C/ACCESO HUELLA/TARJETA MIFARE | |||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp