Description
IP66; CR2450; 433MHz
Precio oficial $ 110.209 Iva incluido
IP66;CR2450;433MHz
Out of stock
| Settings | DS-PD1-PM-W(433M) remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PD1-PM-W(433M) remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 302400947 | 300614175 | 305301214 | 305301409 | 302401390 | 300614169 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 110.209 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 324.374 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | Out of stock | 202 in stock | 24 in stock | 28 in stock | ||||||||||||
| Availability | Out of stock | 202 in stock | 24 in stock | 28 in stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | IP66;CR2450;433MHz | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | SIRENA INALAMBRICA CON ESTROBO PARA EXTERIOR 433MHZ BIDIRECCIONAL CIFRADO AES-128 ALARMA DE MANIPULACIÓN DISTANCIA : 800 M EXTERIOR IP65 ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP65 1era generacion | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | ||||||||||
| Content | IP66; CR2450; 433MHz | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | SIRENA INALAMBRICA 433MHZ DOS VÍAS CIFRADO AES-128,800 M, IP65 A 4 BATERÍA CR123A O 12 V | ||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.