Sale!
En Stock
DS-PDMC-EG2-WB
Precio oficial $ 113.547 Iva incluido
CONTACTO MAGNÉTICO INALÁMBRICO + 2 ZONAS PARA AGREGAR SENSORES CABLEADOS 433 MHZ
2nda generacion
128 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PDMC-EG2-WB remove | DS-KH2220 remove | DS-K7P02 remove | DS-KD-KK remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-1602ZJ remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PDMC-EG2-WB remove | DS-KH2220 remove | DS-K7P02 remove | DS-KD-KK remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-1602ZJ remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 314300103 | 305300673 | 302900560 | 305301077 | 305301076 | 302700684 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 113.547 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 128 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 5 in stock | ||||||||||||
| Availability | 128 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 5 in stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | CONTACTO MAGNÉTICO INALÁMBRICO + 2 ZONAS PARA AGREGAR SENSORES CABLEADOS 433 MHZ 2nda generacion | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | ||||||||||||
| Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | |||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








