Sale!
En Stock
DS-PDP15P-EG2-WB
Precio oficial $ 167.776 Iva incluido
SENSOR DE ALARMAR PIR RANGO DE DETECCION 15 MTRS ANGULO 85.9° COBERTURA INMUNIDAD A MASCOTAS HASTA 30KG
2nda generación
64 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PDP15P-EG2-WB remove | DS-KD-KP remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-K7P02 remove | DS-KH2220 remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PDP15P-EG2-WB remove | DS-KD-KP remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-K7P02 remove | DS-KH2220 remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 314300100 | 305301207 | 305301409 | 302401406 | 302900560 | 305300673 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 167.776 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 205.283 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | ||||||||||||||
| Stock | 64 in stock | 6 in stock | 24 in stock | 3 in stock | 5 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||
| Availability | 64 in stock | 6 in stock | 24 in stock | 3 in stock | 5 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | SENSOR DE ALARMAR PIR RANGO DE DETECCION 15 MTRS ANGULO 85.9° COBERTURA INMUNIDAD A MASCOTAS HASTA 30KG 2nda generación | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | SIRENA INALAMBRICA INTERIOR BIDIRECCIONAL 433 MHZ VIA CIFRADO AES 128 110 dB 12 VCD DISTANCIA :800 M ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP54 1era generacion | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | ||||||||||||||
| Content | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | Sirena distancia 800m RF, 110dB, IP54 | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | |||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|









