Sale!
En Stock
DS-PDWL-E-WB
Precio oficial $ 187.475 Iva incluido
DETECTOR INALAMBRICO DE FUGAS DE AGUA 433MHZ RANGO DE TRANSMISION 1KM
2da generación
3 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PDWL-E-WB remove | DS-1602ZJ remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-K1T804MF remove | DS-KIS202 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PDWL-E-WB remove | DS-1602ZJ remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-K1T804MF remove | DS-KIS202 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | 314300114 | 302700684 | 300614169 | 302903588 | 305300619 | 302401094 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 187.475 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 359.197 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | ||||||||
| Stock | 3 in stock | 5 in stock | 28 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||
| Availability | 3 in stock | 5 in stock | 28 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | DETECTOR INALAMBRICO DE FUGAS DE AGUA 433MHZ RANGO DE TRANSMISION 1KM 2da generación | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | LCD Display Standalone Access Control Terminal, Built-in Mifare card reading module, Storage with 3,000 cards, 3,000 fingerprints and 100,000 access control events;Support Access Control and Time Attendance Function, Optical Fingerprint Module;Uplink | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | WiFi, 433Mhz | ||||||||
| Content | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | TERMINAL C/ACCESO HUELLA/TARJETA MIFARE | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | Wi-Fi, 433Mhz | ||||||||||
| Weight | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |
|
|
|










