Sale!
En Stock
DS-PHA48-EP
Precio oficial $ 580.741 Iva incluido
PANEL DE ALARMA HIBRIDO PRO 8 ZONAS CABLEADAS 40 ZONAS EXPANDIBLES INALAMBRICAS O CABLEADAS
2da generacion
10 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PHA48-EP remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-K1T331W remove | DS-K7P04/T remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KH2220 remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PHA48-EP remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-K1T331W remove | DS-K7P04/T remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KH2220 remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 302402022 | 302903657 | 302912468 | 302908147 | 302401094 | 305300673 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 580.741 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||
| Availability | 10 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | PANEL DE ALARMA HIBRIDO PRO 8 ZONAS CABLEADAS 40 ZONAS EXPANDIBLES INALAMBRICAS O CABLEADAS 2da generacion | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | WiFi, 433Mhz | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | ||||||||||||
| Content | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | Wi-Fi, 433Mhz | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | |||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|








