Sale!
En Stock
DS-PHA48-EP
Precio oficial $ 580.741 Iva incluido
PANEL DE ALARMA HIBRIDO PRO 8 ZONAS CABLEADAS 40 ZONAS EXPANDIBLES INALAMBRICAS O CABLEADAS
2da generacion
10 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-PHA48-EP remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-K7P04/T remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-KD-ACW2 remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-PHA48-EP remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-K7P04/T remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-KD-ACW2 remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 302402022 | 305301214 | 302401406 | 302908147 | 305301409 | 305700451 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 580.741 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 205.283 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | ||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 3 in stock | 5 in stock | 25 in stock | 3 in stock | |||||||||||||||
Availability | 10 in stock | 3 in stock | 5 in stock | 25 in stock | 3 in stock | |||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | PANEL DE ALARMA HIBRIDO PRO 8 ZONAS CABLEADAS 40 ZONAS EXPANDIBLES INALAMBRICAS O CABLEADAS 2da generacion | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | SIRENA INALAMBRICA INTERIOR BIDIRECCIONAL 433 MHZ VIA CIFRADO AES 128 110 dB 12 VCD DISTANCIA :800 M ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP54 1era generacion | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | ||||||||||||||
Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | Sirena distancia 800m RF, 110dB, IP54 | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | |||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|