Sale!
En Stock
DS-PM1-I8O2-H
Precio oficial $ 176.464 Iva incluido
EXPANSOR DE ENTRADA CABLEADA 8 ZONAS INTEGRADAS DE PLASTICO
2da generacion
12 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PM1-I8O2-H remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-1602ZJ remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-K1T804MF remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PM1-I8O2-H remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-1602ZJ remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-K1T804MF remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 302402010 | 300614169 | 302700684 | 305301409 | 302903588 | 302401094 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 176.464 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 359.197 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | 12 in stock | 28 in stock | 5 in stock | 24 in stock | 1 in stock | |||||||||||
| Availability | 12 in stock | 28 in stock | 5 in stock | 24 in stock | 1 in stock | |||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | EXPANSOR DE ENTRADA CABLEADA 8 ZONAS INTEGRADAS DE PLASTICO 2da generacion | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | LCD Display Standalone Access Control Terminal, Built-in Mifare card reading module, Storage with 3,000 cards, 3,000 fingerprints and 100,000 access control events;Support Access Control and Time Attendance Function, Optical Fingerprint Module;Uplink | WiFi, 433Mhz | ||||||||||
| Content | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | TERMINAL C/ACCESO HUELLA/TARJETA MIFARE | Wi-Fi, 433Mhz | ||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|









