Sale!
En Stock
DS-PM1-I8O2-H
Precio oficial $ 176.464 Iva incluido
EXPANSOR DE ENTRADA CABLEADA 8 ZONAS INTEGRADAS DE PLASTICO
2da generacion
12 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PM1-I8O2-H remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KD-KP remove | DS-PHA64-B remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-K1T331W remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PM1-I8O2-H remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KD-KP remove | DS-PHA64-B remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-K1T331W remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 302402010 | 305700451 | 305301207 | 302401497 | 300614172 | 302912468 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 176.464 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 12 in stock | 3 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 49 in stock | 1 in stock | ||||||||||||
| Availability | 12 in stock | 3 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 49 in stock | 1 in stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | EXPANSOR DE ENTRADA CABLEADA 8 ZONAS INTEGRADAS DE PLASTICO 2da generacion | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | ||||||||||||
| Content | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | ||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|










