Sale!
En Stock
DS-PM1-O1L-WB
Precio oficial $ 138.172 Iva incluido
MODULO DE RELE COMUNICACIÓN INALAMBRICA BIDIRECCIONAL DE 433 MHz CON ENTRADA DE MANIPULACION, COMO ENTRADA DE ZONA PARA ALARMA
2da generación
21 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PM1-O1L-WB remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-KZX-1 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PM1-O1L-WB remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-KZX-1 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | 302401746 | 302401154 | 302901989 | 302903657 | 300614169 | 300614172 | ||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 138.172 Iva incluido | Precio oficial $ 908.735 Iva incluido | Precio oficial $ 6.053.041 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | ||||||
| Stock | 21 in stock | 1 in stock | 28 in stock | 49 in stock | ||||||||
| Availability | 21 in stock | 1 in stock | 28 in stock | 49 in stock | ||||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | MODULO DE RELE COMUNICACIÓN INALAMBRICA BIDIRECCIONAL DE 433 MHz CON ENTRADA DE MANIPULACION, COMO ENTRADA DE ZONA PARA ALARMA 2da generación | WiFi, 433Mhz Kit | Access Control Demo Case for DistributionDS-K2802×1, DS-K1801MK×1, DS-K1801M×1, DS-K1802MK×1, DS-K1802M×1;DS-K1A802MF×1, DS-K1T804MF×1, DS-K1T801M×1, DS-K1T802M×1;FM11RF08-M1×3 | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | ||||||
| Content | PANEL DS-PWA32-H(433MHZ, WHITE)*1; SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(HT)(433MHZ)* 1; SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1; BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 | Caso de demostración de control de acceso para la distribución DS-K2802 × 1, DS-K1801MK × 1, DS-K1801M × 1, DS-K1802MK × 1, DS-K1802M × 1; DS-K1A802MF × 1, DS-K1T804MF × 1, DS-K1T801M × 1, DS-K1T802M × 1; FM11RF08-M1 × 3 | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | |||||||||
| Weight | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Additional information |
|
|
|









