Sale!
En Stock
DS-PM1-RT-HWB
Precio oficial $ 259.853 Iva incluido
RECEPTOR INALAMBRICO ADMITE 32 RECEPTORES INALAMBRICOS, 4 SIRENAS PARA INTERIORES Y 8 SIRENAS PARA EXTERIORES
2da generacion
6 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PM1-RT-HWB remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-K7P02 remove | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PM1-RT-HWB remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-K7P02 remove | ||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| SKU | 302402040 | 300614169 | 300614172 | 302401390 | 302401094 | 302900560 | ||||||
| Rating | ||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 259.853 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | Precio oficial $ 324.374 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | ||||||
| Stock | 6 in stock | 28 in stock | 49 in stock | 1 in stock | 5 in stock | |||||||
| Availability | 6 in stock | 28 in stock | 49 in stock | 1 in stock | 5 in stock | |||||||
| Add to cart | ||||||||||||
| Description | RECEPTOR INALAMBRICO ADMITE 32 RECEPTORES INALAMBRICOS, 4 SIRENAS PARA INTERIORES Y 8 SIRENAS PARA EXTERIORES 2da generacion | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | SIRENA INALAMBRICA CON ESTROBO PARA EXTERIOR 433MHZ BIDIRECCIONAL CIFRADO AES-128 ALARMA DE MANIPULACIÓN DISTANCIA : 800 M EXTERIOR IP65 ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP65 1era generacion | WiFi, 433Mhz | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ||||||
| Content | SIRENA INALAMBRICA 433MHZ DOS VÍAS CIFRADO AES-128,800 M, IP65 A 4 BATERÍA CR123A O 12 V | Wi-Fi, 433Mhz | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | |||||||||
| Weight | ||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||
| Additional information |
|
|
|









