Sale!
En Stock
DS-PM2-S(AU)
Precio oficial $ 458.506 Iva incluido
MODULO DE COMUNICACIÓN 3G/4G DIMENSION 62,03mm x 88,28mm 28gramos, RANURA SIM 1
2da generacion
7 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-PM2-S(AU) remove | DS-K1T331W remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KH2220 remove | DS-K7P02 remove | DS-PSG-WI-433 remove | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-PM2-S(AU) remove | DS-K1T331W remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | DS-KH2220 remove | DS-K7P02 remove | DS-PSG-WI-433 remove | ||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
SKU | 302402012 | 302912468 | 300614175 | 305300673 | 302900560 | 302401406 | ||||||||||
Rating | ||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 458.506 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 205.283 Iva incluido | ||||||||||
Stock | 7 in stock | 1 in stock | 202 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 3 in stock | ||||||||||
Availability | 7 in stock | 1 in stock | 202 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 3 in stock | ||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||
Description | MODULO DE COMUNICACIÓN 3G/4G DIMENSION 62,03mm x 88,28mm 28gramos, RANURA SIM 1 2da generacion | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | SIRENA INALAMBRICA INTERIOR BIDIRECCIONAL 433 MHZ VIA CIFRADO AES 128 110 dB 12 VCD DISTANCIA :800 M ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP54 1era generacion | ||||||||||
Content | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | Sirena distancia 800m RF, 110dB, IP54 | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
Additional information |
|
|
|
|