Sale!
En Stock
DS-PM2-S(AU)
Precio oficial $ 458.506 Iva incluido
MODULO DE COMUNICACIÓN 3G/4G DIMENSION 62,03mm x 88,28mm 28gramos, RANURA SIM 1
2da generacion
7 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PM2-S(AU) remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-K7P02 remove | DS-KD-KK remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-K7P04/T remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PM2-S(AU) remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-K7P02 remove | DS-KD-KK remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-K7P04/T remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 302402012 | 302903657 | 302900560 | 305301077 | 302401094 | 302908147 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 458.506 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 7 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 5 in stock | ||||||||||||
| Availability | 7 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 5 in stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | MODULO DE COMUNICACIÓN 3G/4G DIMENSION 62,03mm x 88,28mm 28gramos, RANURA SIM 1 2da generacion | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | WiFi, 433Mhz | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | ||||||||||||
| Content | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | Wi-Fi, 433Mhz | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | |||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|










