Sale!
En Stock
DS-PM2-S(AU)
Precio oficial $ 458.506 Iva incluido
MODULO DE COMUNICACIÓN 3G/4G DIMENSION 62,03mm x 88,28mm 28gramos, RANURA SIM 1
2da generacion
7 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PM2-S(AU) remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-KH2220 remove | DS-KIS202 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PM2-S(AU) remove | DS-PSG-WO-433 remove | DS-KH2220 remove | DS-KIS202 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | DS-K7P02 remove | ||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| SKU | 302402012 | 302401390 | 305300673 | 305300619 | 300614169 | 302900560 | ||||||||
| Rating | ||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 458.506 Iva incluido | Precio oficial $ 324.374 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | ||||||||
| Stock | 7 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 28 in stock | 5 in stock | |||||||||
| Availability | 7 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 28 in stock | 5 in stock | |||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||
| Description | MODULO DE COMUNICACIÓN 3G/4G DIMENSION 62,03mm x 88,28mm 28gramos, RANURA SIM 1 2da generacion | SIRENA INALAMBRICA CON ESTROBO PARA EXTERIOR 433MHZ BIDIRECCIONAL CIFRADO AES-128 ALARMA DE MANIPULACIÓN DISTANCIA : 800 M EXTERIOR IP65 ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP65 1era generacion | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ||||||||
| Content | SIRENA INALAMBRICA 433MHZ DOS VÍAS CIFRADO AES-128,800 M, IP65 A 4 BATERÍA CR123A O 12 V | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ||||||||||
| Weight | ||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||
| Additional information |
|
|
|
|








