Description
GPRS, 850/900/1800 / 1900MHz banda
Precio oficial $ 115.129 Iva incluido
GPRS module, 850/900/1800/1900MHz band
Out of stock
GPRS, 850/900/1800 / 1900MHz banda
HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | GPRS |
---|
Settings | DS-PMA-G1 remove | DS-K7P04/T remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KIS202 remove | DS-KH2220 remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-PMA-G1 remove | DS-K7P04/T remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KIS202 remove | DS-KH2220 remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 302401503 | 302908147 | 305700451 | 305300619 | 305300673 | 302401169 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 115.129 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 408.223 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 1.267.555 Iva incluido | ||||||||||||
Stock | Out of stock | 5 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||||||
Availability | Out of stock | 5 in stock | 3 in stock | 1 in stock | 1 in stock | |||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | GPRS module, 850/900/1800/1900MHz band | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | Analog KitKit including DS-KB2411-IM and DS-KH2220 Include one monitor, one ourdoor panel, 5-meter 4-wire | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | 3/4G, Tag Reader, WiFi, 433Mhz Kit | ||||||||||||
Content | GPRS, 850/900/1800 / 1900MHz banda | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | KIT ANALOGO VIDEOPORTERO INCLUYE ESTACION | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | PANEL DS-PWA32-HSR(433MHZ, WHITE * 1 SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(433MHZ)* 1 SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1 BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 TARJETA PROXIMIDAD IC CARD * 5 | ||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.