Sale!
En Stock
DS-PR1-WB
Precio oficial $ 404.720 Iva incluido
REPETIDOR INALAMBRICO 433MHZ AES 128 800m PLASTICO
2nda generación
10 in stock
Quick Comparison
Settings | DS-PR1-WB remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-KD-KP remove | DS-KH2220 remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-K7P04/T remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-PR1-WB remove | DS-KD8003-IME1 remove | DS-KD-KP remove | DS-KH2220 remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-K7P04/T remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 302401749 | 305301076 | 305301207 | 305300673 | 302401406 | 302908147 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 404.720 Iva incluido | Precio oficial $ 521.034 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 205.283 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | ||||||||||||||
Stock | 10 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||
Availability | 10 in stock | 6 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 3 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | REPETIDOR INALAMBRICO 433MHZ AES 128 800m PLASTICO 2nda generación | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOTÓN ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | SIRENA INALAMBRICA INTERIOR BIDIRECCIONAL 433 MHZ VIA CIFRADO AES 128 110 dB 12 VCD DISTANCIA :800 M ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP54 1era generacion | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | ||||||||||||||
Content | VIDEOPORTERO 2MP, 1 BOT?N ,IR ETHERNET RS-485, 4 CANALES, IP65, 12 VDC O POE | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | Sirena distancia 800m RF, 110dB, IP54 | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | |||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|