Sale!
En Stock
DS-PS1-E-WB/Red
Precio oficial $ 384.966 Iva incluido
SIRENA INALAMBRICA CON ESTROBO ROJO PARA EXTERIOR 433MHZ CIFRADO AES-128 IP65
2nda generacion
7 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PS1-E-WB/Red remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-1602ZJ remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-K7P02 remove | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PS1-E-WB/Red remove | DS-PWA32-KST(433M) remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-1602ZJ remove | DS-PSG-WI-433 remove | DS-K7P02 remove | ||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| SKU | 302401727 | 302401169 | 305301214 | 302700684 | 302401406 | 302900560 | ||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 384.966 Iva incluido | Precio oficial $ 1.267.555 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 86.821 Iva incluido | Precio oficial $ 205.283 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | ||||||||||
| Stock | 7 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 5 in stock | ||||||||||||
| Availability | 7 in stock | 5 in stock | 3 in stock | 5 in stock | ||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||
| Description | SIRENA INALAMBRICA CON ESTROBO ROJO PARA EXTERIOR 433MHZ CIFRADO AES-128 IP65 2nda generacion | 3/4G, Tag Reader, WiFi, 433Mhz Kit | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' | SIRENA INALAMBRICA INTERIOR BIDIRECCIONAL 433 MHZ VIA CIFRADO AES 128 110 dB 12 VCD DISTANCIA :800 M ALIMENTACIÓN 4 BATERÍA CR123A ó 12 VCD IP54 1era generacion | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ||||||||||
| Content | PANEL DS-PWA32-HSR(433MHZ, WHITE * 1 SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(433MHZ)* 1 SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1 BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 TARJETA PROXIMIDAD IC CARD * 5 | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | SOPORTE PARED PARA CAMARA PTZ 4'-7' HIKVISION | Sirena distancia 800m RF, 110dB, IP54 | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | |||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|










