Sale!
En Stock
DS-PS1-I-WB/Red
Precio oficial $ 217.135 Iva incluido
SIRENA INTERIOR INALAMBRICA 433MHZ 110DB CUERPO BLANCO LUZ ROJA ALARMA HIKVISION
2nda generacion
10 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PS1-I-WB/Red remove | DS-KD-KP remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-PHA64-B remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PS1-I-WB/Red remove | DS-KD-KP remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-PHA64-B remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 302401725 | 305301207 | 305301814 | 302401497 | 302401154 | 302401094 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 217.135 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | Precio oficial $ 275.543 Iva incluido | Precio oficial $ 908.735 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | ||||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||
| Availability | 10 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | SIRENA INTERIOR INALAMBRICA 433MHZ 110DB CUERPO BLANCO LUZ ROJA ALARMA HIKVISION 2nda generacion | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | 8 zones on board, 56 zones expandable, PCB only | WiFi, 433Mhz Kit | WiFi, 433Mhz | ||||||||||||||
| Content | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | 8 zonas a bordo, 56 zonas expansibles, que solamente PCB | PANEL DS-PWA32-H(433MHZ, WHITE)*1; SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(HT)(433MHZ)* 1; SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1; BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 | Wi-Fi, 433Mhz | |||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|










