Description
distancia 800m RF, fuente de alimentación de batería, pantalla LED
Precio oficial $ 217.394 Iva incluido
800m RF distance, Battery power supply, LED display
Out of stock
distancia 800m RF, fuente de alimentación de batería, pantalla LED
| HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | nulo |
|---|
| Settings | DS-PTA-WL-433(white) remove | DS-KH2220 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-K7P02 remove | DS-K1T331W remove | DS-KD-KP remove | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PTA-WL-433(white) remove | DS-KH2220 remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-K7P02 remove | DS-K1T331W remove | DS-KD-KP remove | ||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
| SKU | 302401378 | 305300673 | 302401094 | 302900560 | 302912468 | 305301207 | ||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 217.394 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | ||||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 6 in stock | ||||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 6 in stock | ||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||
| Description | 800m RF distance, Battery power supply, LED display | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | WiFi, 433Mhz | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | ||||||||||||||||
| Content | distancia 800m RF, fuente de alimentación de batería, pantalla LED | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | Wi-Fi, 433Mhz | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | ||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.