Description
Wi-Fi, 433Mhz
Precio oficial $ 551.131 Iva incluido
WiFi, 433Mhz
1 in stock
Wi-Fi, 433Mhz
| HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | LAN, Wi-Fi |
|---|
| Settings | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KD-KK remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-K1T331W remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KD-ACW2 remove | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-KD-KK remove | DS-PWA32-K(433M) remove | DS-K1T331W remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KD-ACW2 remove | ||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| SKU | 302401094 | 305301077 | 302401154 | 302912468 | 305301214 | 305700451 | ||||||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 908.735 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | ||||||||||||||||||
| Stock | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||
| Availability | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 3 in stock | ||||||||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||||||
| Description | WiFi, 433Mhz | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | WiFi, 433Mhz Kit | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | ||||||||||||||||||
| Content | Wi-Fi, 433Mhz | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | PANEL DS-PWA32-H(433MHZ, WHITE)*1; SENSOR DE MOVIMIENTO DS-PD2- P10P-W(HT)(433MHZ)* 1; SENSOR MAGNETICO DS-PD1-MC-WWS(433MHZ)* 1; BOTONERA DS-19K00-Y(433MHZ)* 1 | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | ||||||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.