Description
GPRS, Tag Reader, Wi-Fi, 433Mhz
Precio oficial $ 606.213 Iva incluido
GPRS, Tag Reader, WiFi, 433Mhz
Out of stock
GPRS, Tag Reader, Wi-Fi, 433Mhz
| HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | GPRS, LAN, WiFi |
|---|
| Settings | DS-PWA32-HGR(433M/white) remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-KZX-1 remove | DS-K7P02 remove | DS-K1T331W remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PWA32-HGR(433M/white) remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-KZX-1 remove | DS-K7P02 remove | DS-K1T331W remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 302401098 | 302903657 | 302901989 | 302900560 | 302912468 | 300614169 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 606.213 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 6.053.041 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | Out of stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 28 in stock | |||||||||||||
| Availability | Out of stock | 1 in stock | 5 in stock | 1 in stock | 28 in stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | GPRS, Tag Reader, WiFi, 433Mhz | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | Access Control Demo Case for DistributionDS-K2802×1, DS-K1801MK×1, DS-K1801M×1, DS-K1802MK×1, DS-K1802M×1;DS-K1A802MF×1, DS-K1T804MF×1, DS-K1T801M×1, DS-K1T802M×1;FM11RF08-M1×3 | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | ||||||||||||
| Content | GPRS, Tag Reader, Wi-Fi, 433Mhz | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | Caso de demostración de control de acceso para la distribución DS-K2802 × 1, DS-K1801MK × 1, DS-K1801M × 1, DS-K1802MK × 1, DS-K1802M × 1; DS-K1A802MF × 1, DS-K1T804MF × 1, DS-K1T801M × 1, DS-K1T802M × 1; FM11RF08-M1 × 3 | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | |||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.