Description
3 / 4G, Tag Reader, Wi-Fi, 433Mhz
Precio oficial $ 1.102.219 Iva incluido
3/4G, Tag Reader, WiFi, 433Mhz
Out of stock
3 / 4G, Tag Reader, Wi-Fi, 433Mhz
| HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | WiFi; LAN; 3 / 4G |
|---|
| Settings | DS-PWA32-HSR(433M/white) remove | DS-KH2220 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-KD-KK remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-K7P02 remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PWA32-HSR(433M/white) remove | DS-KH2220 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-KD-KK remove | DS-PWA32-H(433M/white) remove | DS-K7P02 remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 302401099 | 305300673 | 302903657 | 305301077 | 302401094 | 302900560 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 1.102.219 Iva incluido | Precio oficial $ 309.379 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 170.985 Iva incluido | Precio oficial $ 551.131 Iva incluido | Precio oficial $ 35.470 Iva incluido | ||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 1 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 1 in stock | 5 in stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | 3/4G, Tag Reader, WiFi, 433Mhz | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | WiFi, 433Mhz | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ||||||||||||||
| Content | 3 / 4G, Tag Reader, Wi-Fi, 433Mhz | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | UNIDAD DE ETIQUETA CON NOMBRE, 6 BOTONES DE LLAMADAS RS 485 IP 65 | Wi-Fi, 433Mhz | BOTON APERTURA PUERTA ACCESO METALICO | ||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.