Description
GPRS, WiFi, 433Mhz Kit
Precio oficial $ 964.447 Iva incluido
GPRS, WiFi, 433Mhz Kit
Out of stock
GPRS, WiFi, 433Mhz Kit
| HIKVISION, DAHUA, TP-LINK | GPRS, LAN, WiFi |
|---|
| Settings | DS-PWA32-KG(433M) remove | DS-K1T331W remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PWA32-KG(433M) remove | DS-K1T331W remove | DS-2CE70DF0T-MF(2.8mm) remove | DS-KD-ACW2 remove | DS-KH6320-WTE1 remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | ||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| SKU | 302401166 | 302912468 | 300614172 | 305700451 | 305301409 | 302903657 | ||||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 964.447 Iva incluido | Precio oficial $ 714.018 Iva incluido | Precio oficial $ 131.476 Iva incluido | Precio oficial $ 197.767 Iva incluido | Precio oficial $ 535.089 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | ||||||||||||||
| Stock | Out of stock | 1 in stock | 49 in stock | 3 in stock | 24 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||
| Availability | Out of stock | 1 in stock | 49 in stock | 3 in stock | 24 in stock | 1 in stock | ||||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||||
| Description | GPRS, WiFi, 433Mhz Kit | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WIFI 1000 ROSTROS | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA METALICA HIKVISION | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | PANTALLA 7IN TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | ||||||||||||||
| Content | GPRS, WiFi, 433Mhz Kit | TERMINAL DE RECONOCIMIENTO FACIAL PANTALLA TACTIL LCD 3,97IN 2MP WI-FI | ACCESORIO MARCO PARA 2 MODULOS PARA MONTAJE EN SUPERFICIE | PANTALLA 7' INT TACTIL INTERIOR ETHERNET WIFI PoE ESTANDAR | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | |||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|
Haga clic en uno de nuestros contactos a continuación para chatear en WhatsApp
Reviews
There are no reviews yet.