DS-PWA96-Kit-WB/Australia 4G
Precio oficial $ 1.230.872 Iva incluido
PANEL DS-PWA96 (AXPRO 433MHZ, WHITE) *1 SENSOR MAGNETICO DS-PDMC-EG2-WB (433MHZ) *1 SENSOR DE MOVIMIENTO PIR DS.PDP15P-EG2-WB(433MHZ) *1 LLAVERO DS-PKF1-WB
2da generacion
10 in stock
Quick Comparison
| Settings | DS-PWA96-Kit-WB/Australia 4G remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-KD-KP remove | DS-K7P04/T remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | DS-PWA96-Kit-WB/Australia 4G remove | DS-K1T501SF/WIFI remove | DS-KD-KP remove | DS-K7P04/T remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-2CE72DF0T-F(2.8mm) remove | ||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
| SKU | 302401778 | 302903657 | 305301207 | 302908147 | 305301214 | 300614169 | ||||||||||||
| Rating | ||||||||||||||||||
| Price | Precio oficial $ 1.230.872 Iva incluido | Precio oficial $ 947.170 Iva incluido | Precio oficial $ 320.224 Iva incluido | Precio oficial $ 67.122 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 145.034 Iva incluido | ||||||||||||
| Stock | 10 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 28 in stock | |||||||||||||
| Availability | 10 in stock | 1 in stock | 6 in stock | 5 in stock | 28 in stock | |||||||||||||
| Add to cart | ||||||||||||||||||
| Description | PANEL DS-PWA96 (AXPRO 433MHZ, WHITE) *1 SENSOR MAGNETICO DS-PDMC-EG2-WB (433MHZ) *1 SENSOR DE MOVIMIENTO PIR DS.PDP15P-EG2-WB(433MHZ) *1 LLAVERO DS-PKF1-WB 2da generacion | TERMINAL CONTROL DE ACCESO WIFI CON LECTOR BIOMETRICO IP65 VIDEO PORTERO Y LECTOR QR INCLUIDO CAMARA 2MP TCP/IP 12 VDC RS-485 Y WIEGAND | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | BOTON SIN CONTACTO PARA SALIDA ALUMINIO | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 40M 3D DNR DWDR IP67 LUZ BLANCA SEMIMETALICA HIKVISION | ||||||||||||
| Content | TERMINAL C/ACCESO BIO/CARD MI 50.000 tarjetas, 3.000 huellas dactilares y 200.000 eventos de control de acceso IP65, DC 12V / 1A. | MODULO TECLADO RS 485 IP65 12 VDC | BOTON NO-TOUCH PARA SALIDA ACERO INOXIDABLE | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | ||||||||||||||
| Weight | ||||||||||||||||||
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|










