Sale!
Out of Stock
DS-UL4
Precio oficial $ 583.619 Iva incluido
CAMARA WEB 4 MP 30 FPS 0.1 LUX MICRÓFONO INTERNO USB 2.0 LUZ SUPLEMENTARIA INCORPORADA
Out of stock
Quick Comparison
Settings | DS-UL4 remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KZX-1 remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-K1T804MF remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DS-UL4 remove | DS-KH8350-WTE1 remove | DS-KZX-1 remove | DS-KV6113-PE1 remove | DS-K1T804MF remove | DS-2CE70DF0T-PF(2.8mm) remove | ||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
SKU | 300614935 | 305301214 | 302901989 | 305301814 | 302903588 | 300614175 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | Precio oficial $ 583.619 Iva incluido | Precio oficial $ 1.032.607 Iva incluido | Precio oficial $ 6.053.041 Iva incluido | Precio oficial $ 417.536 Iva incluido | Precio oficial $ 359.197 Iva incluido | Precio oficial $ 104.251 Iva incluido | ||||||||||||||
Stock | Out of stock | 202 in stock | ||||||||||||||||||
Availability | Out of stock | 202 in stock | ||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | CAMARA WEB 4 MP 30 FPS 0.1 LUX MICRÓFONO INTERNO USB 2.0 LUZ SUPLEMENTARIA INCORPORADA | PANTALLA 7IN TACTIL ETHERNET WIFI TARJETA TF POE ENTRADA DE ALARMA 8CH/ SALIDA 2 ALARMAS | Access Control Demo Case for DistributionDS-K2802×1, DS-K1801MK×1, DS-K1801M×1, DS-K1802MK×1, DS-K1802M×1;DS-K1A802MF×1, DS-K1T804MF×1, DS-K1T801M×1, DS-K1T802M×1;FM11RF08-M1×3 | Standard PoE2 MP HD cameraNoise suppression and echo cancellationLow illuminationAccess control functions | LCD Display Standalone Access Control Terminal, Built-in Mifare card reading module, Storage with 3,000 cards, 3,000 fingerprints and 100,000 access control events;Support Access Control and Time Attendance Function, Optical Fingerprint Module;Uplink | CAMARA TURBO 1080P TURRET F2.8mm 0.001LUX F1.0 24/7 COLORVU LUZ BLANCA 20M 3D DNR DWDR IP67 PLASTICA HIKVISION | ||||||||||||||
Content | PANTALLA 7 IN P/VIDEOPORTERO ANALOGO | Caso de demostración de control de acceso para la distribución DS-K2802 × 1, DS-K1801MK × 1, DS-K1801M × 1, DS-K1802MK × 1, DS-K1802M × 1; DS-K1A802MF × 1, DS-K1T804MF × 1, DS-K1T801M × 1, DS-K1T802M × 1; FM11RF08-M1 × 3 | PoE estandar de 2 MP HD Supresión de ruido y cancelación de eco iluminación baja funciones de control de acceso | TERMINAL C/ACCESO HUELLA/TARJETA MIFARE | ||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|